
Intel hat die Power-Limits aller neuen Prozessoren genannt. Die Liste zeigt wie viel Energie und wie lange die neuen CPUs diese aufnehmen dürfen. Dabei überschreiten die neuen CPUs ihre TDP teilweise um den Faktor 3.
Dabei sind zwei Parameter zu unterscheiden: PL1 entspricht quasi der TDP und ist die dauerhafte Leistungsaufnahme, also das was sich die CPU immer genehmigen darf. PL2 ist die maximale Aufnahme, wo die PL1 kurzzeitig überschritten wird. Die „Tau“ gibt an, wie lange die Überschreitung der PL1 maximal anhalten darf. Maximal, da hier auch andere Faktoren die Zeit beeinflussen und die Mainboardhersteller Einfluss darauf nehmen können.
CPU-Modell | PL1 (Watt) | PL2 (Watt) | Tau (Sekunden) | Faktor |
---|---|---|---|---|
Intel K-CPUs | ||||
Core i9-10900K | 125 | 250 | 56 | 2x |
Core i7-10700K | 125 | 229 | 56 | 1,8x |
Core i5-10600K | 125 | 182 | 56 | 1,5x |
Standard-CPUs | ||||
Core i9-10000(F) (10 Kerne) | 65 | 224 | 28 | 3,4x |
Core i7-10000(F) (8 Kerne) | 65 | 224 | 28 | 3,4x |
Core i5-10000(F) (6 Kerne) | 65 | 134 | 28 | 2x |
Core i3-10000 (4 Kerne) | 65 | 90 | 28 | 1,4x |
Pentium und Celeron (2 Kerne) | 58 | 58 | 28 | 1x |
Intel T-CPUs | ||||
Core i9-10000T (10 Kerne) | 35 | 123 | 28 | 3,5 |
Core i7-10000T (8 Kerne) | 35 | 123 | 28 | 3,5 |
Core i5-10000T (6 Kerne) | 35 | 92 | 28 | 2,6 |
Core i3-10000T (4 Kerne) | 35 | 55 | 28 | 1,6 |
Pentium und Celeron T | 35 | 42 | 28 | 1,2 |
Die Liste zeigt, dass sich die CPUs unter Umständen das doppelte bis dreifache der definierten TDP genehmigen dürfen und das bis zu 56 Sekunden.
Quelle: Intel, Computerbase