Damit ihr trotz Umstellung des Testsystems noch auf unsere zahlreichen Messergebnisse der CPU-Kühler-Tests zurückgreifen könnt, haben wir sie hier tabellarisch festgehalten.
Im folgenden seht ihr die Kühlleistung der von getesteten CPU-Kühler und AiO-Wasserkühlungen bei maximaler Drehzahl. Daneben den dabei verursachten Schalldruck in dB(A). Die Temperaturen sind in Delta-K angegeben, also abzüglich der Raumtemperatur. Getestet wurde auf einer verlöteten Intel 4820k CPU bei 4.3 GHz und prime95.
Die AiOs wurden auch mit gedrosselter Pumpe getestet (in Klammern vermerkt). Da die Pumpen von den Lüftern bei maximaler Drehzahl übertönt werden, ist der Schalldruck hier identisch.
Aktuelle Tests findet ihr hier!
Kühler | Temperatur (delta-K) | Lautstärke dB(A) |
---|---|---|
Corsair H100i v2 (Performance/12V) | 28,55 | 54,77 |
Arctic Liquid Freezer 240 (12V) | 29,00 | 44,83 |
Fractal Design Celsius S24 (12V) | 29,25 | 49,13 |
Cryorig A40 Ultimate (12V) | 29,35 | 54,50 |
Corsair H100i RGB Platinum (Performance) | 29,50 | 53,70 |
Corsair H100i RGB Platinum (Quiet) | 29,85 | 53,70 |
Corsair H100i v2 (Quiet/7V) | 30,05 | 54,77 |
Corsair H100i Pro (Balanced) | 30,10 | 53,27 |
Alphacool Eisbaer 240 (12V) | 30,30 | 46,57 |
Alphacool Eissturm Hurricane 45 240 | 30,40 | 43,87 |
Raijintek Orcus 240 (12V) | 30,50 | 45,30 |
Corsair H100i Pro (Performance) | 30,50 | 53,27 |
Thermalright Turbo Right 240C (12V) | 30,50 | 50,50 |
Cooler Master MasterLiquid 240 (12V) | 30,80 | 52,70 |
Arctic Liquid Freezer 240 (7V) | 30,85 | 44,83 |
Fractal Design Celsius S24 (7V) | 30,90 | 49,13 |
Alphacool Eisbaer 240 (7V) | 31,10 | 46,57 |
Thermalright Turbo Right 240C (7V) | 31,25 | 50,50 |
EK A240 | 31,30 | 45,60 |
EK A240 (7V) | 31,40 | 45,60 |
Alphacool Eiswand 360 (12V) | 31,55 | 40,83 |
Cooler Master MasterLiquid 240 (7V) | 31,80 | 52,70 |
Deepcool Assassin III | 32,10 | 49,00 |
Deepcool Captain 240 Pro (12V) | 32,25 | 49,10 |
Alphacool Eisbaer LT 240 (12V) | 32,35 | 46,57 |
Enermax Liqmax II 240 (12V) | 32,55 | 52,83 |
Raijintek Orcus 240 (7V) | 32,75 | 45,30 |
Noctua NH-D15 chomax.black | 32,80 | 46,00 |
be quiet! Silent Loop 240 (12V) | 32,85 | 49,50 |
be quiet! Silent Loop 240 (7V) | 32,90 | 49,50 |
Thermaltake Water 3.0 Riing RGB 240 (12V) | 33,00 | 42,53 |
Deepcool Castle 240RGB V2 (12V) | 33,05 | 49,20 |
Noctua NH-D15 | 33,15 | 46,10 |
Thermalright Silver Arrow IB-E | 33,30 | 45,10 |
Lepa EXllusion 240 (7V) | 33,45 | 47,50 |
Noctua U12A (2x A12x25) | 33,50 | 41,90 |
Thermaltake Water 3.0 Riing RGB 240 (7V) | 33,60 | 42,53 |
Raijintek Tisis | 33,60 | 40,00 |
be quiet! Dark Rock Pro 4 | 33,75 | 38,10 |
Alphacool Eisbaer LT 240 (7V) | 33,80 | 46,57 |
Lepa EXllusion 240 (12V) | 33,80 | 47,50 |
Deepcool Castle 240RGB V2 (7V) | 34,10 | 49,20 |
Noctua U12A (1x A12x25) | 34,50 | 39,73 |
Noctua NH-D15S | 34,65 | 40,53 |
Bequiet! Dark Rock Pro3 | 34,85 | 43,63 |
Alpenföhn Olymp | 34,95 | 41,37 |
Enermax Liqmax II 240 (7V) | 34,95 | 52,83 |
Deepcool Captain 240 Pro (7V) | 35,15 | 49,10 |
Corsair H100i Pro (Quiet) | 35,30 | 53,27 |
Noctua NH-U12S | 35,30 | 38,50 |
Thermalright Le Grand Macho RT | 35,30 | 37,00 |
Thermalright HR-02 Mach Rev. B | 35,45 | 40,70 |
Thermalright True Spirit 140 Direct | 35,45 | 37,73 |
Thermalright Macho Direct | 35,80 | 37,40 |
Thermalright True Spirit 140 BW Rev.A | 35,85 | 38,63 |
Scythe Mugen Max | 36,00 | 42,23 |
Thermalright Archon IB-E X2 | 36,40 | 44,80 |
Bequiet! Dark Rock 3 | 36,55 | 40,20 |
Thermalright Macho 120 SBM | 36,60 | 40,50 |
Thermalright Silver Arrow ITX-R | 36,70 | 38,10 |
Alpenföhn Himalaya 2 | 36,90 | 38,70 |
Enermax ETS-T40f-BK | 37,15 | 44,60 |
Scythe Kotetsu | 37,20 | 40,30 |
phononic HEX 2.0 | 37,40 | 42,70 |
be quiet! Dark Rock 4 | 37,40 | 36,80 |
Raijintek MYA RBW | 37,60 | 39,03 |
Noctua NH-C14S (Push) | 37,65 | 41,20 |
Cryorig R1 | 37,75 | 42,26 |
Scythe Mugen 5 | 38,30 | 37,90 |
be quiet! Shadow Rock Top Flow Sr1 | 38,35 | 41,16 |
be quiet! Shadow Rock Slim | 38,60 | 39,00 |
be quiet! Dark Rock Slim | 38,60 | 35,80 |
Alpenföhn Brocken 3 | 38,75 | 36,63 |
Cooler Master Hyper 612 v2 | 38,80 | 38,03 |
Cryorig H5 Universal | 39,40 | 41,53 |
Noctua NH-C14S (Pull) | 39,50 | 41,46 |
be quiet! Shadow Rock 2 | 39,50 | 39,47 |
Raijintek Themis Evo | 39,60 | 41,27 |
Raijintek Leto Pro RGB | 40,50 | 46,60 |
be quiet! Dark Rock TF | 40,60 | 38,80 |
Noctua NH-U9S | 41,20 | 40,13 |
Thermalright True Spirit 120 Direct | 41,80 | 36,90 |
Alpenföhn Ben Nevis Advanced | 42,35 | 40,37 |
Noctua NH-D9L | 42,75 | 40,13 |
Lepa LV12 | 43,70 | 47,76 |
Raijintek Pallas | 43,70 | 40,40 |
Cryorig C1 | 44,15 | 44,93 |
Scythe Choten TUF | 44,75 | 38,20 |
be quiet! Shadow Rock TF2 | 46,35 | 37,20 |
Scythe Kotetsu Mark II TUF | 47,35 | 37,07 |
Arctic Freezer 33 eSport | 47,35 | 45,33 |
Thermalright AXP-100RH | 50,55 | 38,33 |
Noctua NH-L9x65 | 51,15 | 41,00 |
* Die mit * gekennzeichneten Links sind Affiliate-Links. Wenn du über diese einkaufst, bekomme ich von dem betreffenden Online-Shop eine Provision, ohne dass du mehr bezahlst. Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen