
Mit Release der neuen Intel Plattform Z490 überschlagen sich die Mainboardhersteller mit Modellen. Allein Gigabyte und ASUS haben jeweils mehr als ein Dutzend Z490 Modelle vorgestellt und auch MSI bringt so einiges. Wir haben die Informationen zusammengetragen und geben euch einen Überblick! Sofern verfügbar, haben wir zusätzlich zu den Eckdaten die Herstellerseite verlinkt, wo ihr detaillierte Infos bekommt.
Der Artikel befindet sich im Aufbau und unterliegt ständiger Aktualisierung. Anhand der Informationsfülle sind Zahlendreher und Fehler nicht ausgeschlossen. Wir bemühen uns die Infos nachzutragen und zu korrigieren. Schaut einfach regelmäßig rein!
Inhaltsverzeichnis
ASRock
ASRock bietet zwei Produktlinien an. Neben der Standardlinie mit dem Taichi als Topmodell gibt es die spezielle Gaming-Linie „Phantom“
Z490M PRO4 | Z490 PRO4 | Z490 Extreme4 | Z490 Steel Legend | Z490 Taichi | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Bild: ASRock | ![]() Bild: ASRock | ![]() Bild: ASRock | ![]() Bild: ASRock | ![]() Bild: ASRock | |
Format | mATX | ATX | ATX | ATX | ATX |
RAM | 4500+ MHz | 4.400+ MHz | 4.266+ MHz | 4.266+ MHz | 4.666+ MHz |
VRM | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 |
PCIe-Slots | 2× PCIe 3.0 x16 2× PCIe 3.0 x1 | 2× PCIe 3.0 x16 3× PCIe 3.0 x1 | 2× PCIe 3.0 x16 3× PCIe 3.0 x1 | 2× PCIe 3.0 x16 3× PCIe 3.0 x1 | 3× PCIe 3.0 x16 2× PCIe 3.0 x1 |
M2 / SATA | 2× M.2 PCIe 3.0 x4 (32 Gbit/s) 4× SATA 3.0 (6 Gbit/s) | 2× M.2 PCIe 3.0 x4 (32 Gbit/s) 6× SATA 3.0 (6 Gbit/s) | 2× M.2 PCIe 3.0 x4 (32 Gbit/s) 6× SATA 3.0 (6 Gbit/s) | 2× M.2 PCIe 3.0 x4 (32 Gbit/s) 6× SATA 3.0 (6 Gbit/s) | 3× M.2 PCIe 3.0 x4 (32 Gbit/s) 8× SATA 3.0 (6 Gbit/s) |
USB (Typ C) | 1× USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) | 1× USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) | 1× USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) | 1× USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) | 1× USB 3.2 Gen 2×2 |
USB (Typ A) | 1× USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) 4× USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s) | 1× USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) 6× USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s) 4× USB 2.0 | 1× USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) 6× USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s) 6x USB 2.0 | 1× USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) 6× USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s) 6× USB 2.0 | 4× USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) 2× USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s) 2× USB 2.0 |
Audio | Realtek ALC1200 | Realtek ALC1200 | Realtek ALC1200 | Realtek ALC1200 | Realtek ALC1220 |
RGB | 1 Zone 2x ARGB 2x RGB | 1 Zone 2x ARGB 2x RGB | 3 Zonen 2x ARGB 2x RGB | 2 Zonen 2x ARGB 2x RGB | 3 Zonen 2x ARGB 2x RGB |
Herstellerlink | Herstellerlink | Herstellerlink | Herstellerlink | Herstellerlink |
ASRock Phantom Gaming
Z490 Phantom Gaming-ITX TB3 | Z490 Phantom Gaming 4 | Z490 Phantom Gaming Velocita | |
---|---|---|---|
![]() Bild: ASRock | ![]() Bild: ASRock | ![]() Bild: ASRock | |
Format | Mini-ITX | ATX | ATX |
RAM | 4.666+ MHz | 4.400+ MHz | 4.666+ MHz |
VRM | 10 | 12 | |
PCIe-Slots | 1× PCIe 3.0 x16 | 2× PCIe 3.0 x16 3× PCIe 3.0 x1 | 2× PCIe 3.0 x16 3× PCIe 3.0 x1 |
M2 / SATA | 2× M.2 PCIe 3.0 x4 (32 Gbit/s) 4× SATA 3.0 (6 Gbit/s) | 1× M.2 PCIe 3.0 x4 (32 Gbit/s) 6× SATA 3.0 (6 Gbit/s) | 2× M.2 PCIe 3.0 x4 (32 Gbit/s) 8× SATA 3.0 (6 Gbit/s) |
USB (Typ C) | 1× USB 3.2 Gen2 | 1× USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) | 1× USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) |
USB (Typ A) | 3× USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) 4× USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s) 2× USB 2.0 | 1× USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) 6× USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s) 4× USB 2.0 | 1× USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) 8× USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s) 4× USB 2.0 |
Audio | Realtek ALC1220 | Realtek ALC1200 | Realtek ALC1220 |
RGB | 1 Zone 1x ARGB 1x RGB | 2x ARGB 2x RGB | 2 Zonen 2x ARGB 2x RGB |
Herstellerlink | Herstellerlink | Herstellerlink |
ASUS
Asus hat wie gewohnt besonders viele Serien im Angebot. Prime, TUF, ROG Strix und ROG Maximus XII. Letztere ist die absolute High-End Serie mit der üppigsten Ausstattung und einer UVP bis zu 999€
Prime – Serie
Prime Z490M-Plus | Prime Z490-A | Prime Z490-P | |
---|---|---|---|
![]() Bild: ASUS | |||
Format | mATX | ATX | ATX |
RAM | 4.400 MHz | 4.600 MHz | 4.600 MHz |
VRM | 8+1 | 10+1 | |
PCIe-Slots | 2× PCIe 3.0 x16 1× PCIe 3.0 x4 3× PCIe 3.0 x1 | 1× PCIe 3.0 x16 1× PCIe 3.0 x4 4× PCIe 3.0 x1 | |
M2 / SATA | 1× M.2 PCIe 3.0 x4 (32 Gbit/s) 1× M.2 PCIe 3.0 x2 (16 Gbit/s) 6× SATA 3.0 (6 Gbit/s) | 1× M.2 PCIe 3.0 x4 (32 Gbit/s) 1× M.2 PCIe 3.0 x2 (16 Gbit/s) 4× SATA 3.0 (6 Gbit/s) | |
USB (Typ C) | 1× USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) | 2× USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) | – |
USB (Typ A) | 1× USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) 2× USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s) 2× USB 2.0 | 3× USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) 4× USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s) 6× USB 2.0 | 4× USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) 6× USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s) 6× USB 2.0 |
Audio | Realtek ALC887 | Realtek S1220A | Realtek ALC887 |
RGB | 1x ARGB 2x RGB | 2x ARGB 2x RGB | |
Herstellerlink | Herstellerlink | Herstellerlink |
ROG Strix
ROG Strix Z490-E | ROG Strix Z490-F | ROG Strix Z490-H | ROG Strix Z490-A | |
---|---|---|---|---|
![]() Bild: ASUS | ![]() Bild: ASUS | ![]() Bild: ASUS | ||
Format | ATX | ATX | ATX | ATX |
RAM | 4.600 MHz | 4.600 MHz | 4.600 MHz | 4.400 MHz |
VRM | 14+2 | 12+2 | 12+2 | 12+2 |
PCIe-Slots | 3× PCIe 3.0 x16 1× PCIe 3.0 x4 3× PCIe 3.0 x1) | 2× PCIe 3.0 x16 1× PCIe 3.0 x4 3× PCIe 3.0 x1) | 3× PCIe 3.0 x16 1× PCIe 3.0 x4 1× PCIe 3.0 x1 | 3× PCIe 3.0 x16 1× PCIe 3.0 x4 1× PCIe 3.0 x1 |
M2 / SATA | 2× M.2 PCIe 3.0 x4 (32 Gbit/s) 6× SATA 3.0 (6 Gbit/s) | 2× M.2 PCIe 3.0 x4 (32 Gbit/s) 6 × SATA 3.0 (6 Gbit/s) | 2× M.2 PCIe 3.0 x4 (32 Gbit/s) 6× SATA 3.0 (6 Gbit/s) | 2× M.2 PCIe 3.0 x4 (32 Gbit/s) 6× SATA 3.0 (6 Gbit/s) |
USB (Typ C) | 2× USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s | 2× USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s | 1× USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s | |
USB (Typ A) | 3× USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s 4× USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s) 8× USB 2.0 | 3× USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s 4× USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s) 8× USB 2.0 | 1× USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s 8× USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s) 5× USB 2.0 | |
Audio | Realtek S1220A | Realtek S1220A | Realtek S1220A | |
RGB | 2 x ARGB 2 x RGB | 2x ARGB 2x RGB | 1x ARGB 2x RGB | 1x ARGB 2x RGB |
Herstellerlink | Herstellerlink | Herstellerlink | Herstellerlink |
ROG Strix Z490-I Gaming | ROG Strix Z490-G Gaming | |
---|---|---|
![]() Bild: ASUS | ||
Format | Mini-ITX | mATX |
RAM | 4.800 MHz | 4.600 MHz |
VRM | 8+2 | |
PCIe-Slots | 1× PCIe 3.0 x16 | 1× PCIe 3.0 x16 1× PCIe 3.0 x4 1× PCIe 3.0 x1 |
M2 / SATA | 2× M.2 PCIe 3.0 x4 (32 Gbit/s) 4× SATA 3.0 (6 Gbit/s) | 2× M.2 PCIe 3.0 x4 (32 Gbit/s) 6× SATA 3.0 (6 Gbit/s) |
USB (Typ C) | 1× USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) | 2× USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) |
USB (Typ A) | 3× USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) 4× USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s) 4× USB 2.0 | 1× USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) 6× USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s) |
Audio | Realtek S1220A | Realtek S1220A |
RGB | 1x ARGB 1x RGB | 2x ARGB 2x RGB |
Herstellerlink |
TUF und ProArt
TUF Gaming Z490-Plus | ProArt Z490-Creator 10G | |
---|---|---|
![]() Bild: ASUS | ![]() Bild: ASUS | |
Format | ATX | ATX |
RAM | 4.600 MHz | 4.600 MHz |
VRM | 12+2 | 12+2 |
PCIe-Slots | 1× PCIe 3.0 x16 1× PCIe 3.0 x4 3× PCIe 3.0 x1 | 2× PCIe 3.0 x16 1× PCIe 3.0 x4 2× PCIe 3.0 x1 |
M2 / SATA | 2× M.2 PCIe 3.0 x4 (32 Gbit/s) 6× SATA 3.0 (6 Gbit/s) | 2× M.2 PCIe 3.0 x4 (32 Gbit/s) 6× SATA 3.0 (6 Gbit/s) |
USB (Typ C) | 2× USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) | 2 × Thunderbolt 3 (40 Gbit/s) 1 × USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s) |
USB (Typ A) | 1× USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) 6× USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s) 4× USB 2.0 | 4× USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) 4× USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s) 6× USB 2.0 |
Audio | Realtek ALC1220A | Realtek ALC1220A |
RGB | 1x ARGB 2x RGB | 2x ARGB 2x RGB |
Herstellerlink | Herstellerlink |
ROG Maximus XII
ROG Maximus XII Hero Wifi | ROG Maximus XII Formula | ROG Maximus XII Extreme | ROG Maximus XII Apex | |
---|---|---|---|---|
![]() Bild: ASUS | ![]() Bild: ASUS | ![]() Bild: ASUS | ![]() Bild: ASUS | |
Format | ATX | ATX | E-ATX | ATX |
RAM | 4.600 MHz | 4.800 MHz | 4.700 MHz | 4.800 MHz |
VRM | 14+2 | 16 | 16 | |
PCIe-Slots | 2× PCIe 3.0 x16 1× PCIe 3.0 x4 3× PCIe 3.0 x1 | 2× PCIe 3.0 x16 1× PCIe 3.0 x4 1× PCIe 3.0 x1 | 2× PCIe 3.0 x16 1× PCIe 3.0 x4 | 2 × PCIe 3.0 x16 1 × PCIe 3.0 x4 1 × PCIe 3.0 x1 |
M2 / SATA | 3× M.2 PCIe 3.0 x4 (32 Gbit/s) 6× SATA 3.0 (6 Gbit/s) | 3× M.2 PCIe 3.0 x4 (32 Gbit/s) 6× SATA (6 Gb/s) | 1× DIMM.2 (2 × M.2 PCIe 3.0 x4) 2× M.2 PCIe 3.0 x4 (32 Gbit/s) 8× SATA 3.0 (6 Gbit/s) | 1 × DIMM.2 (2 × M.2 PCIe 3.0 x4) 1 × M.2 PCIe 3.0 x4 (32 Gbit/s) 8 × SATA 3.0 (6 Gbit/s) |
USB (Typ C) | 2× USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) | 2× USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) | 1× USB 3.2 Gen 2×2 (20 Gbit/s) 3× USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) | 2 × USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) |
USB (Typ A) | 3× USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) 6× USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s) 6× USB 2.0 | 3× USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) 10× USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s) 4× USB 2.0 | 2× USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) 10× USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s) 6× USB 2.0 | 4 × USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) 7 × USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s) 5 × USB 2.0 |
Audio | Realtek S1220 | Realtek S1220 | Realtek S1220 | Realtek S1220A |
RGB | 2 Zonen 2x ARGB 2x RGB | 2 Zonen 2x ARGB 2x RGB | 2 Zonen 2x ARGB 2x RGB | 2 Zonen 2x ARGB 2x RGB |
Herstellerlink | Herstellerlink | Herstellerlink | Herstellerlink |
Biostar
Biostar wildert im Gegensatz zur Konkurrenz eher im unteren Preisbereich. Dafür ist die Ausstattung im Bereich der USB-Ports stark zurückgefahren. Auch setzt man noch auf den ALC1150 von Realtek.
Racing Z490GTA | Racing Z490GTA Evo | Racing Z490GTN | |
---|---|---|---|
![]() Bild: Biostar | ![]() Bild: Biostar | ![]() Bild: Biostar | |
Format | ATX | ATX | Mini-ITX |
RAM | 4400+ MHz | 4400+ MHz | 4400+ MHz |
VRM | 12+2 | 14+2 | 7+1 |
PCIe-Slots | 2× PCIe 3.0 x16 3× PCIe 3.0 x1 | 2× PCIe 3.0 x16 3× PCIe 3.0 x1 | 1× PCIe 3.0 x16 |
M2 / SATA | 2× M.2 PCIe 3.0 x4 6× SATA 3.0 (6 Gbit/s) | 2× M.2 PCIe 3.0 x4 6× SATA 3.0 (6 Gbit/s) | 2× M.2 PCIe 3.0 x4 4× SATA 3.0 (6 Gbit/s) |
USB (Typ C) | – | 1× USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) | – |
USB (Typ A) | 6× USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s) 6× USB 2.0 | 1× USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) 10 × USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s) 4× USB 2.0 | 6× USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s) 4× USB 2.0 |
Audio | ACL1150 | ACL1150 | ALC892 |
RGB | 1 Zone 2x ARGB 1x RGB | 1 Zone 2x ARGB 1x RGB | 1x ARGB 1x RGB |
Herstellerlink | Herstellerlink | Herstellerlink |
Gigabyte
Bei Gigabyte sind allein die verschiedenen Serien so zahlreich, dass man schnell den Überblick verliert. Aorus, Gaming, Vision und UD. Jeweils unterteilt in diverse Modelle. UD und Gaming sind die günstigeren Kategorien. Aorus ist das hochpreisige Gaminglabel, während Vision auf Optik setzt, dabei aber kein Gaming-Board sein will.
Gaming, UD und Vision
Z490 UD | Z490 Vision G | Z490M UD | Z490 Gaming X | Z490M Gaming X | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Bild: Gigabyte | ![]() Bild: Gigabyte | ![]() Bild: Gigabyte | ![]() Bild: Gigabyte | ![]() Bild: Gigabyte | |
Format | ATX | ATX | mATX | ATX | mATX |
RAM | 4500 MHz | 4600 MHz | 4600 MHz | 4600 MHz | 4400 MHz |
VRM | 11 + 1 | 12 | 4+2 | 11+1 | 11+1 |
PCIe-Slots | 1× PCIe 3.0 x16 1× PCIe 3.0 x4 3× PCIe 3.0 x1 | 2× PCIe 3.0 x16 1× PCIe 3.0 x4 2× PCIe 3.0 x1 | 1× PCIe 3.0 x16 1× PCIe 3.0 x4 1× PCIe 3.0 x1 | 1× PCIe 3.0 x16 1× PCIe 3.0 x4 3× PCIe 3.0 x1 | 1× PCIe 3.0 x16 1× PCIe 3.0 x4 1× PCIe 3.0 x1 |
M2 / SATA | 2× M.2 PCIe 3.0 x4 6× SATA 3.0 (6 Gbit/s) | 2× M.2 PCIe 3.0 x4 6× SATA 3.0 (6 Gbit/s) | 1× M.2 PCIe 3.0 x4 6× SATA 3.0 (6 Gbit/s) | 2× M.2 PCIe 3.0 x4 6× SATA 3.0 (6 Gbit/s) | 1× M.2 PCIe 3.0 x4 6× SATA 3.0 (6 Gbit/s) |
USB (Typ C) | – | 2x USB 3.2 Gen2 | 1x USB 3.2 Gen1 | – | 1x USB 3.2 Gen2 |
USB (Typ A) | 1× USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) 7× USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s) 4× USB 2.0 | 3× USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) 6× USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s) 4× USB 2.0 | 1× USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) 6× USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s) 4× USB 2.0 | 1× USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) 7× USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s) 4× USB 2.0 | 1× USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) 6× USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s) 4× USB 2.0 |
Audio | ALC887 | ALC1220VB | ALC887 | ALC1200 | ALC1200 |
RGB | 2x ARGB 2x RGB | 1 Zone 2x ARGB 2x RGB | 1x ARGB 1x RGB | 2x ARGB 2x RGB | 2x ARGB 2x RGB |
Herstellerlink | Herstellerlink | Herstellerlink | Herstellerlink | Herstellerlink |
Aorus
Aorus Z490 Elite | Aorus Z490 Pro AX | Aorus Z490 Ultra | Aorus Z490 Master | Aorus Z490 Xtreme | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Bild: Gigabyte | ![]() Bild: Gigabyte | ![]() Bild: Gigabyte | ![]() Bild: Gigabyte | ![]() Bild: Gigabyte | |
Format | ATX | ATX | ATX | ATX | E-ATX |
RAM | 4800 MHz | 4800 MHz | 4800 MHz | 4800 MHz | 4800 MHz |
VRM | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 |
PCIe-Slots | 1× PCIe 3.0 x16 1× PCIe 3.0 x4 2× PCIe 3.0 x1 | 2× PCIe 3.0 x16 1× PCIe 3.0 x4 2× PCIe 3.0 x1 | 1× PCIe 3.0 x16 1× PCIe 3.0 x4 1× PCIe 3.0 x1 | 2 × PCIe 3.0 x16 1× PCIe 3.0 x1 | 2× PCIe 3.0 x16 1× PCIe 3.0 x1 |
M2 / SATA | 2× M.2 PCIe 3.0 x4 6× SATA 3.0 (6 Gbit/s) | 2× M.2 PCIe 3.0 x4 6× SATA 3.0 (6 Gbit/s) | 3× M.2 PCIe 3.0 x4 6× SATA 3.0 (6 Gbit/s) | 3× M.2 PCIe 3.0 x4 6× SATA 3.0 (6 Gbit/s) | 3× M.2 PCIe 3.0 x4 6× SATA 3.0 (6 Gbit/s) |
USB (Typ C) | 1x USB 3.2 Gen2 | 1x USB 3.2 Gen2 1x USB 3.2 Gen1 | 2x USB 3.2 Gen2 | 2x USB 3.2 Gen2 | 3x USB 3.2 Gen2 |
USB (Typ A) | 2× USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) 6× USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s) 8× USB 2.0 | 2× USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) 5× USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s) 8× USB 2.0 | 3× USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) 4× USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s) 8× USB 2.0 | 3× USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) 4× USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s) 8× USB 2.0 | 4× USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) 4× USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s 6× USB 2.0 |
Audio | ALC1200 | ALC1220VB | ALC1220VB | ALC1220VB ES9118 | ALC1220VB ES9018 |
RGB | 2x ARGB 2x RGB | 2x ARGB 2x RGB | 2x ARGB 2x RGB | 2 Zonen 2x ARGB 2x RGB | 2 Zonen 2x ARGB 2x RGB |
Herstellerlink | Herstellerlink | Herstellerlink | Herstellerlink | Herstellerlink |
Das Aorus Waterforce stellt mit 1300$ und vorinstalliertem Wasserkühler eine Besonderheit dar
Aorus Z490 Xtreme Waterforce | |
---|---|
![]() Bild: Gigabyte | |
Format | E-ATX |
RAM | 4800 MHz |
VRM | 16 |
PCIe-Slots | 2× PCIe 3.0 x16 1× PCIe 3.0 x1 |
M2 / SATA | 3× M.2 PCIe 3.0 x4 6× SATA 3.0 (6 Gbit/s) |
USB (Typ C) | 3x USB 3.2 Gen2 |
USB (Typ A) | 4× USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) 4× USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s) 6× USB 2.0 |
Audio | ALC1220VB ES9018 |
RGB | x Zonen 2x ARGB 2x RGB |
Herstellerlink |
MSI
MSI trennt die Boards in die Serien MPG, MEG und MAG. MEG ist dabei die Premiumserie mit dem fast schon legendären „Godlike“-Modell
MPG
MPG Z490-A Pro | MPG Z490 Gaming Plus | MPG Z490 Gaming Edge Wifi | MPG Z490 Gaming Carbon Wifi | MPG Z490M Gaming Edge Wifi | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Bild: MSI | ![]() Bild: MSI | ![]() Bild: MSI | ![]() Bild: MSI | ![]() Bild: MSI | |
Format | ATX | ATX | ATX | ATX | mATX |
RAM | 4.800 MHz | 4.800 MHz | 4.800 MHz | 4.800 MHz | 4.800 MHz |
VRM | 12+1+1 | 12+1+1 | 12+1+1 | 12+1+1 | |
PCIe-Slots | 2× PCIe 3.0 x16 3× PCIe 3.0 x1 | 2× PCIe 3.0 x16 3× PCIe 3.0 x1 | 2× PCIe 3.0 x16 2× PCIe 3.0 x1 | 3× PCIe 3.0 x16 2× PCIe 3.0 x1 | 2× PCIe 3.0 x16 2× PCIe 3.0 x1 |
M2 / SATA | 2× M.2 PCIe 3.0 x4 6× SATA 3.0 (6 Gbit/s) | 2× M.2 PCIe 3.0 x4 (32 Gbit/s) 6× SATA 3.0 (6 Gbit/s) | 2× M.2 PCIe 3.0 x4 (32 Gbit/s) 6× SATA 3.0 (6 Gbit/s) | 2× M.2 PCIe 3.0 x4 (32 Gbit/s) 6× SATA 3.0 (6 Gbit/s) | 4× M.2 PCIe 3.0 x4 (32 Gbit/s) 6× SATA 3.0 (6 Gbit/s) |
USB (Typ C) | 1× USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) 1× USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s) | 1× USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) 1× USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s) | 1× USB 3.2 Gen 2×2 (20 Gbit/s) 1× USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s) | 1× USB 3.2 Gen 2×2 (20 Gbit/s) 1× USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) | 2× USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) |
USB (Typ A) | 1× USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) 6× USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s) 6× USB 2.0 | 1× USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) 6× USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s) 6× USB 2.0 | 1× USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) 6× USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s) 6× USB 2.0 | 4× USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) 2× USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s) 2× USB 2.0 | 2× USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) 3× USB 3.2 Gen1 6× USB 2.0 |
Audio | ACL892 | ALC1200VD1 | ALC1200VD1 | ALC1220 | ALC1220 |
RGB | 1 Zone 1x ARGB 2x RGB | 1 Zone 2x ARGB 2x RGB | 2 Zonen 1x Corsair 2x ARGB 1x RGB | 2x ARGB 2x RGB | |
Herstellerlink | Herstellerlink | Herstellerlink | Herstellerlink | Herstellerlink |
MAG und MEG
MAG Z490 Tomahawk | MEG Z490 Ace | MEG Z490 Godlike | |
---|---|---|---|
![]() Bild: MSI | ![]() Bild: MSI | ![]() Bild: MSI | |
Format | ATX | ATX | E-ATX |
RAM | 4.800 MHz (OC) | 4.800 MHz (OC) | 5.000 MHz (OC) |
VRM | 12+1+1 | 16 | 16 |
PCIe-Slots | 2 × PCIe 3.0 x16 2 × PCIe 3.0 x1 | 3 × PCIe 3.0 x16 2 × PCIe 3.0 x1 | 3 × PCIe 3.0 x16 1 × PCIe 3.0 x1 |
M2 / SATA | 2 × M.2 PCIe 3.0 x4 (32 Gbit/s) 6 × SATA 3.0 (6 Gbit/s) | 3 × M.2 PCIe 3.0 x4 (32 Gbit/s) 6 × SATA 3.0 (6 Gbit/s) | 3 × M.2 PCIe 3.0 x4 (32 Gbit/s) 6 × SATA 3.0 (6 Gbit/s) |
USB (Typ C) | 1× USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) 1× USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s) | 1× USB 3.2 Gen 2×2 (20 Gbit/s) 1× USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) | 2x Thunderbolt 3x (40 Gbit/s) 3× USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) |
USB (Typ A) | 1× USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) 6× USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s) 6× USB 2.0 | 3× USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) 4× USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s) 6× USB 2.0 | 2× USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) 8× USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s) 6× USB 2.0 |
Audio | ALC1200VD1 | Realtek ALC1220 | Realtek ALC1220 |
RGB | 1 Zone 2x ARGB 2x RGB | 2 Zonen 1x Corsair 2x ARGB 1x RGB | 2 Zonen 1x Corsair 2x ARGB 1x RGB |
Herstellerlink | Herstellerlink | Herstellerlink |