Zum Start des RDNA-2-Refresh von AMD in Form der Radeon RX 6950 XT, Radeon RX 6750 XT und Radeon RX 6650 hat MSI bereits Custom-Modelle gezeigt.
Zwei bzw. drei Serien mit den neuen GPUs hat MSI angekündigt. Die GAMING TRIO- sowie die MECH-Serie.
GAMING TRIO-Serie
In der Gaming Trio-Serie erscheinen Radeon RX 6950 XT, Radeon RX 6750 XT und Radeon RX 6650 XT Grafikkarten. Auf diesen kümmert sich das TRI FROZR 2 Kühlsystem, bestehend aus TWIN FROZR 8 und TORX FAN 4.0 um die Kühlung der Grafikkarten. Dabei soll das Airflow Control Design die Luftstromdynamik durch den Kühlkörper verbessern.
Die MSI Radeon RX 6950 XT GAMING TRIO verfügt als exklusives Feature über eine vernickelte Kupfer-Bodenplatte zur besseren Wärmeableitung. Sie hat einen Boost-Takt von bis zu 2454 MHz.
MECH Serie
Die bekannte MECH Serie von MSI wird hingegen um Radeon RX 6750 XT- und RX 6650-Grafikkarten mit TORX FAN 3.0 ergänzt.
Die MECH Serie ist mit zwei Lüftern ausgestattet, die GAMING TRIO Serie mit dreien. Dadurch fallen die MECH-Modelle im Vergleich deutlich kürzer (249 mm) aus. Auch zwei RX 6650 Modelle aus der GAMING-Serie lassen sich den Tabellen entnehmen.
MSI AMD Radeon RX 6950 XT / Radeon RX 6750 XT / 6650 XT Spezifikationen
Modell | MSI Radeon RX 6950 XT GAMING X TRIO 16G | MSI Radeon RX 6950 XT GAMING TRIO 16G | MSI Radeon RX 6750 XT GAMING X TRIO 12G | MSI Radeon RX 6750 XT GAMING TRIO 12G |
CUDA Kerne | 5120 | 5120 | 2560 | 2560 |
Takraten | Boost Clock: Bis zu 2454 MHz Game Clock: bis zu 2244 MHz | Boost Clock: Bis zu 2324 MHz Game Clock: bis zu 2116 MHz | Boost Clock: Bis zu 2623 MHz Game Clock: bis zu 2554 MHz | Boost Clock: Bis zu 2600 MHz Game Clock: bis zu 2495 MHz |
Speichergeschwindigkeit | 18 Gbps | 18 Gbps | 18 Gbps | 18 Gbps |
Speicher | 16GB GDDR6 | 16GB GDDR6 | 12GB GDDR6 | 12GB GDDR6 |
Speicher-Bus | 256-bit | 256-bit | 192-bit | 192-bit |
Stromversorgung | 8-pin x 3 | 8-pin x 3 | 8-pin x 2 | 8-pin x 2 |
Empfohlenes Netzteil | 850 W oder besser | 850 W oder besser | 650 W oder besser | 650 W oder besser |
Maße (MM) | 325 x 140 x 55mm | 325 x 140 x 55mm | 327 x 137 x 56 mm | 327 x 137 x 56 mm |
Modell | Radeon RX 6750 XT MECH 2X 12G OC | Radeon RX 6750 XT MECH 2X 12G | Radeon RX 6650 XT GAMING X 8G | Radeon RX 6650 XT GAMING 8G |
CUDA Kerne | 2560 | 2560 | 2048 | 2048 |
Takraten | Boost Clock: Bis zu 2618 MHz Game Clock: Bis zu 2512 MHz | Boost Clock: Bis zu 2600 MHz Game Clock: Bis zu 2495 MHz | Boost Clock: Bis zu 2694 MHz Game Clock: Bis zu 2523 MHz | Boost Clock: Bis zu 2635 MHz Game Clock: Bis zu 2410 MHz |
Speichergeschwindigkeit | 18 Gbps | 18 Gbps | 17.5 Gbps | 17.5 Gbps |
Speicher | 12GB GDDR6 | 12GB GDDR6 | 8GB GDDR6 | 8GB GDDR6 |
Speicher-Bus | 192-bit | 192-bit | 128-bit | 128-bit |
Stromversorgung | 8-pin x 2 | 8-pin x 2 | 8-pin x 1 | 8-pin x 1 |
Empfohlenes Netzteil | 650 W oder besser | 650 W oder besser | 500 W oder besser | 500 W oder besser |
Maße (MM) | 249 x 132 x 52 mm | 249 x 132 x 52 mm | 278 x 130 x 51 mm | 278 x 130 x 51 mm |
Quelle: Pressemittelung