Alphacool hat NexXxoS V.2 Radiator-Serie ab sofort auch in weiß in der der White Special Edition im Angebot. Die Modelle NexXxoS ST30 V.2 (30 mm dick) und XT45 V.2 (45 mm) in den Größen 280 mm und 360 mm strahlen nun wahlweise in edlem hellen Gewand. Passend dazu hatte Alphacool die Adapter und Anschlüsse in der Eiszapfen White Edition kürzlich vorgestellt.
Wie gehabt bestehen Vorkammern, Wasserkanäle und Kühlfinnen der Radiatoren Alphacool’s NexXxoS V.2 Radiator White Special Edition aus Kupfer. Die spezielle Finnendichte sowie die eigens kreierten Flaps an den Kühlfinnen sollen für eine optimale Performance der Wasserkühlung sorgen.
Die patentierte Verschlussschrauben versinken bündig im Radiator und stehen nicht über. Ebenfalls bietet Alphacool wieder spezielle Schutzplatten unterhalb der Montagebohrungen. Diese verhindern, dass Schrauben zu tief in den Radiator eingedreht werden können und die Lamellen dadurch beschädigt werden.
Technische Daten der Alphacool NexXxoS Full Copper Radiator V.2 White Special Edition
Technische Daten | NexXxoS ST30 280mm | NexXxoS ST30 360mm |
L x B x H | 316 x 144 x 30 mm | 394,5 x 124 x 30 mm |
Material Kühlfinnen, Kühlkanäle & Vorkammern | Kupfer | Kupfer |
Material Außengehäuse | Stahl | Stahl |
Fins per Inch | 15 | 15 |
Anschlüsse | 5x G1/4“ | 5x G1/4“ |
Lüftergröße | 140 mm | 120 mm |
Lüfterplätze | 2 einseitig / 4 beidseitig | 3 einseitig / 6 beidseitig |
Gewicht | 679 g | 723 g |
UVP | 82,99 € | 87,99 € |
Technische Daten | NexXxoS XT45 280mm | NexXxoS ST30 360mm |
L x B x H | 316,5 x 144 x 45,5 mm | 394,5 x 124 x 45,5 mm |
Material Kühlfinnen, Kühlkanäle & Vorkammern | Kupfer | Kupfer |
Material Außengehäuse | Stahl | Stahl |
Fins per Inch | 15 | 15 |
Anschlüsse | 5x G1/4“ | 5x G1/4“ |
Lüftergröße | 140 mm | 120 mm |
Lüfterplätze | 2 einseitig / 4 beidseitig | 3 einseitig / 6 beidseitig |
Gewicht | 1032 g | 723 g |
UVP | 93,99 € | 103,99 € |
Die weißen Alphacool Radiatoren sind sofort im Alphacool-Shop verfügbar.