BIOSTAR hat unter der Z590 VALKYRIE-Serie zwei Mainboards vorgestellt, die für Rocket Lake-S Prozessoren der 11. Core Generation von Intel entwickelt wurden: Das Z590 VALKYRIE (ATX) und das Z590I VALKYRIE (Mini-ITX).
BIOSTAR setzt bei den VALKYRIE-Mainboards auf ein dunkles Design mit großen, passiven Schutz- und Kühlelementen. Dazu goldene und rosa Akzente und eine anpassbare RGB-LED Beleuchtung.
Beim große ATX Mainboard BIOSTAR Z590 VALKYRIE ist die Spannungsversorgung mit 22-Phasen üppig dimensioniert, der CPU können mittels vier DIMMs 128 GB DDR4-Speicher (5000+ MHZ (OC)) zur Seite gestellt werden. Beim kleinen Z590I VALKYRIE Mini-ITX werden zwei RAM-Slots und eine 9+1 Phasen geboten.
BIOSTAR hat sich bei den VRMs für eine aktive Kühlung entschieden, dazu befinden sich zwei kleine Lüfter unter dem I/O-Cover und Luftschlitze an der rückseitigen Anschluss-Blende. Dies soll die Temperaturen um bis 29 Grad senken.
Beide Mainboard-Modelle sind mit PCIe 4.0 ausgestattet und setzen auf den ALC1220 Soundchip.
Technische Daten (Herstellerangaben)
Z590 VALKYRIE | Z590I VALKYRIE | |
---|---|---|
Chipset | Intel Z590 | Intel Z590 |
CPU SUPPORT | Supports for 10th/11th Generation Intel Core i9/ i7/ i5/ i3 processors, Intel Pentium processors and Intel Celeron processors in the LGA1200 package *Please refer to www.biostar.com.tw for CPU support list. | Supports for 10th/ 11th Generation Intel Core i9/ i7/ i5/ i3 processors and Intel Pentium processors/ Intel Celeron processors in the LGA1200 package *Please refer to www.biostar.com.tw for CPU support list. |
MEMORY | Supports Dual Channel DDR4 5000+(OC)/ 4333(OC)/ 4266(OC)/ 4133(OC)/ 4000(OC)/ 3866(OC)/ 3800(OC)/ 3733(OC)/ 3600(OC)/ 3200/ 2933/ 2800/ 2666/ 2400/ 21334 x DDR4 DIMM Memory Slots, Max. Supports up to 128 GB MemoryEach DIMM supports non-ECC 4/ 8/ 16/ 32GB DDR4 moduleSupports Intel Extreme Memory Profile (XMP) memory modules *Please refer to www.biostar.com.tw for Memory support list. | Supports Dual Channel DDR4 5000+(OC)/ 4333(OC)/ 4266(OC)/ 4133(OC)/ 4000(OC)/ 3866(OC)/ 3800(OC)/ 3733(OC)/ 3600(OC)/ 3200/ 2933/ 2800/ 2666/ 2400/ 21332 x DDR4 DIMM Memory Slots, Max. Supports up to 64 GB MemoryEach DIMM supports non-ECC 4/ 8/ 16/ 32GB DDR4 moduleSupports Intel Extreme Memory Profile (XMP) memory modules *Please refer to www.biostar.com.tw for Memory support list. |
LAN | Realtek RTL8125B10/ 100/ 1000/ 2500 Mb/s auto negotiation, Half / Full duplex capabilitySupports 2.5 GbE LAN | Realtek RTL8125B10/ 100/ 1000/ 2500 Mb/s auto negotiation, Half / Full duplex capabilitySupports 2.5 GbE LAN |
CODEC | ALC12207.1 Channels, High Definition Audio, Hi-Fi(Front + Rear) | ALC12207.1 Channels, High Definition Audio, Hi-Fi(Front) |
USB | 2 x USB 3.2 (Gen2x2) Type-C ports (1 on rear I/O and 1 via internal header) 5 x USB 3.2 (Gen2) ports (5 on rear I/Os) 4 x USB 3.2 (Gen1) ports (2 on rear I/Os and 2 via internal headers) 4 x USB 2.0 ports (4 via internal headers) | 1 x USB 3.2 (Gen2x2) Type-C port (1 on rear I/O) 2 x USB 3.2 (Gen2) ports (2 on rear I/Os) 5 x USB 3.2 (Gen1) ports (3 on rear I/Os and 2 via internal headers) 4 x USB 2.0 ports (2 on rear I/Os and 2 via internal headers) |
EXPANSION SLOT | 1 x PCIe 4.0 x16 Slot (x16 or x8 mode) 1 x PCIe 4.0 x16 Slot (x8 mode) 1 x PCIe 3.0 x16 Slot (x4 mode) *The PCIe x16 (PCIE4X16) slot speed is changed to x8 mode in the following situations: 1. The use of the PCIe x16 (PCIE4X16) slot and PCIe x8 (PCIE4X8) slot simultaneously. 2. When using AMD Crossfire technology. | 1 x PCIe 4.0 x16 Slot (x16 mode) |
REAR I/O | 2 x WIFI Antenna Ports 1 x PS/2 Keyboard/ Mouse Port 1 x HDMI Port (HDMI2.0) 1 x DP Port (DP1.4) 1 x USB 3.2 (Gen2x2) Type-C Port 5 x USB 3.2 (Gen2) Ports2 x USB 3.2 (Gen1) ports 1 x LAN port5 x Audio Jack1 x SPDIF_Out | 2 x WIFI Antenna Ports 1 x PS/2 Keyboard/ Mouse Port1 x HDMI Port (HDMI2.0) 1 x DP Port 1 x USB 3.2 (Gen2x2) Type-C Port2 x USB 3.2 (Gen2) Ports 3 x USB 3.2 (Gen1) ports 2 x USB 2.0 ports1 x LAN port3 x Audio Jack |
INTERNAL I/O | 6 x SATA III Connectors (6Gb/s) 1 x M.2 (E Key) Socket: Supports 2230 type Wi-Fi & Bluetooth module and Intel CNVi2 x USB 2.0 Headers (each header supports 2 USB 2.0 ports) 1 x USB 3.2 (Gen1) Header (each header supports 2 USB 3.2 (Gen1) ports) 1 x USB 3.2 (Gen2x2) Type-C Port (each header supports 1 USB 3.2 (Gen2x2) port) 2 x 8-Pin Power Connectors 1 x 24-Pin Power Connector 1 x CPU Fan Connector 1 x CPU water cooling connector (CPU_OPT) 3 x System Fan Connectors 2 x MOSFET Fan Connectors 1 x Front Panel Header 1 x Front Audio Header 1 x Internal Stereo Speaker Header 1 x Clear CMOS Switch Button 1 x Power Switch Button 1 x Reset Switch Button 1 x COM Port Header 1 x TPM Header 1 x Thunderbolt 3 Header 2 x LED Headers (5V) 1 x LED Header (12V) 1 x IO LED Header 1 x SB LED Header*M.2 (E key) Wi-Fi card is not provided | 4 x SATA III Connectors (6Gb/s) 1 x M.2 (E Key) Socket: Supports 2230 type Wi-Fi & Bluetooth module and Intel CNVi 1 x USB 2.0 Header (each header supports 2 USB 2.0 ports) 1 x USB 3.2 (Gen1) Header (each header supports 2 USB 3.2 (Gen1) ports) 1 x 8-Pin Power Connector 1 x 24-Pin Power Connector 1 x CPU Fan Connector 1 x CPU water cooling connector (CPU_OPT)1 x System Fan Connector 1 x MOSFET Fan Connector 1 x Front Panel Header 1 x Front Audio Header 1 x Internal Stereo Speaker Header 1 x Clear CMOS Header 1 x Thunderbolt 3 Header 1 x LED Header (5V) 1 x LED Header (12V)*M.2 (E key) Wi-Fi card is not provided |
H/W MONITORING | CPU / System Temperature MonitoringCPU / System Fan MonitoringSmart / Manual CPU Fan ControlSystem Voltage Monitoring | CPU / System Temperature MonitoringCPU / System Fan MonitoringSmart / Manual CPU Fan ControlSystem Voltage Monitoring |
DIMENSION | ATX Form Factor, 30.5 cm x 24.4 cm | Mini-ITX Form Factor, 17 cm x 17 cm |
Z590 VALKYRIE: https://www.biostar.com.tw/app/en/mb/introduction.php?S_ID=1005
Z590I VALKYRIE: https://www.biostar.com.tw/app/en/mb/introduction.php?S_ID=1004
Quelle: Pressemitteilung