Alphacool erweitert das hauseigene Lüftersortiment mit schlichten und vergleichsweise preiswerten Lüftern. Die Alphacool Core Lüfter gibt es in 120-mm- und 140-mm-Größe mit jeweils drei Drehzahl-Regelbereichen.
Die 120-mm-Variante ist mit maximal 2500, 3000 oder gar 4000 U/min erhältlich. Nicht ganz so schnell aber immer noch beachtlich ist die maximale Drehzahl von 2.000, 2.500 und 3.200 U/min für die größeren 140-mm-Modelle.
Bei allen sechs Modellen handelt es sich um PWM-Lüfter, die über ein entsprechenden Anschluss gesteuert werden können. Die Varianten mit mehr als 2500 U/min verfügen über eine doppelt gelagerte Lüfterachse, die laufruhig sein soll. Die Lüfter sollen sich nicht nur für Kühler und Radiatoren eignen, sondern sich dank der Leistungswerte auch als Gehäuselüfter einsetzen lassen.
Die Lüfter kommen ohne Beleuchtung aus und sind entsprechend schlicht. Mit einer UVP 6,48€ – 8,98€ sind sie außerdem vergleichsweise günstig.
Die Lüfter sind im Shop auf alphacool.com zu finden.
Auszug aus den technischen Daten
Core 120mm 2500rpm | Core 120mm 3000rpm | Core 120mm 4000rpm | |
---|---|---|---|
Lager Typ | hydraulic Bearing | Two Ball Bearing | Two Ball Bearing |
Regelbereich | 0 – 2500 rpm/min ±10% | 0 – 3000 rpm/min ±10% | 0 – 4000 rpm/min ±10% |
Max. Luftdurchsatz | 72.63 CFM | 93.6 CFM | 119.8 CFM |
Max. statischer Druck | 2.42 mm/H2O | 7.83mm-H2O | 12.67 mm/H2O |
Geräuschpegel | 36.6 (Max: 37.8) dBA | 43.0 (Max:45.0) dBA | 49.5 (Max: 51.5) dBA |
Core 140mm 2000rpm | Core 140mm 2500rpm | Core 420mm 3200rpm | |
---|---|---|---|
Lager Typ | hydraulic Bearing | Two Ball Bearing | Two Ball Bearing |
Regelbereich | 0 – 2000 rpm/min ±10% | 0 – 2500 rpm/min ±10% | 0 – 3200 rpm/min ±10% |
Max. Luftdurchsatz | 103.03 CFM | 115.56 CFM | 153.9 CFM |
Max. statischer Druck | 2.81 mm/H2O | 3.96 mm/H2O | 6.99 mm/H2O |
Geräuschpegel | 38.3 (Max: 40.0) dBA | 43.3 (Max: 45.0) dBA | 51.0 (Max: 53.0) dBA |
Quelle: Pressemitteilung