ASUS gab bekannt, dass der ProArt Display PA32UCG Mini-LED Monitor ab Ende Juni 2021 im Handel verfügbar sein wird.
Der 32 Zoll große 4K HDR-Monitor verfügt über per Mini-LED beleuchtetes UHD-Panel mit 1152-Zonen Local Dimming für ein Kontrastverhältnis von 1.000.000:1. Laut ASUS ist der PA32UCG der weltweit erste HDR-Monitor mit einer Spitzenhelligkeit von 1600 Nits und einer (variablen) Bildwiederholfrequenz (VRR) von 120 Hz. Zudem verfügt er über Quantum-Dot-Technologie. 1600 Nit bezieht sich auf die Spitzenhelligkeit, die dauerhafte Helligkeit im Vollbildmodus liegt bei 1000 Nits.
Der ProArt PA32UCG unterstützt mehrere HDR-Formate wie Dolby Vision, HDR10 und Hybrid Log-Gamma (HLG). Die Farbraumabdeckung ist mit 98 % DCI-P3, 100 % Rec. 709, 85 % Rec. 2020, 99,5 % Adobe RGB und 100 % sRGB angegeben. Für besonders gute Farbtreue sorgt der angegebene Delta E < 1 Farbunterschied.
Die Off-Axis Contrast Optimization (OCO)-Technologie soll Probleme mit Farbgenauigkeit von Mini-LED bei weiten, außermittigen Winkeln durch eine Ausgleichsschicht lösen.
Bei den Anschlüssen ist der PA32UCG ebenfalls gut aufgestellt. Er bietet einen internen USB-Hub, zwei Thunderbolt3-Anschlüsse, DisplayPort 1.4, zwei HDMI® 2.0-Anschlüsse und einen HDMI 2.1-Anschluss mit 4K 120 Hz Support. Bei dem Modell PA32UCG-K ist ein X-Rite i1 Display Pro Monitorkalibrierungsgerät für Kalibrierung daheim enthalten.
ASUS PA32UCG kaufen – Verfügbarkeit und Preis
Der ASUS ProArt Display PA32UCG wird voraussichtlich Ende Juni 2021 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 5.549,90 EUR erhältlich sein.
Technische Daten
ASUS ProArt PA32UCG | |
---|---|
Bildschirm | 32″, 16:9-Breitbild-Mini-LED / IPS-Panel 4K UHD (3840×2160) 120 Hz Bildwiederholrate178° (H) / 178° (V) Betrachtungswinkel 1152-Zonen-Dimmung |
Displayfarben | 10-Bit-Farbe |
Farbsättigung | 85% Empf.2020 100 % Rec.70999 5% Adobe RGB 98% DCI-P3100% sRGB |
Helligkeit | 1600 cd/m² Spitzenhelligkeit 1000 cd/m² Dauerhelligkeit |
Kontrastverhältnis | 1000:1 (typisch)1,000,000:1 (HDR) |
Reaktionszeit | 5 ms GTG |
HDR-Unterstützung | HDR-10HLGDolby Vision® |
Video-Funktionen | TraceFree-Technologie14 ProArt-Voreinstellungsmodi Delta E < 1 Farbgenauigkeit Gamma 2.6, 2.4, 2.2, 2.0 und 1.8 Anpassung 6-Achsen-Farbeinstellung (R,G,B,C,M,Y) ASUS QuickFit mit den Modi Papier, Ausrichtungsraster, Regel und Benutzerdefiniert Picture-by-Picture (vier mit zwei Farbgamut-Auswahl) 2.2 HDCP-Unterstützung ASUS Smart HDR-TechnologieAdaptive Sync / FreeSync™ Premium-Unterstützung (48-120 Hz) Bewegungs-Synchronisation HDR-Vorschau |
Audio | 2 x 3 W Stereo-LautsprecherRMS |
Konnektivität | 1 x DisplayPort™ 1.41 x HDMI® 2.1 2 x HDMI 2.0 2 x Thunderbolt™ 3 USB-C™ (1 x Eingang und 1 x Ausgang) 1 x 3,5 mm Miniklinke3 x USB 3.1 Typ-A |
Leistungsaufnahme | Leistung ein: < 55 W Energiesparmodus: < 0.5 W Leistung aus: 0 W (harter Schalter) 100-240 V, 50/60 Hz |
Ergonomie | Kippen : +23° ~ -5° Schwenken : +60° ~ -60° Pivot : 90° (im und gegen den Uhrzeigersinn) Höhe : 0 ~ 130 mm VESA-Wandbefestigung : 100 x 100 mm |
Zubehör | NetzkabelThunderbolt™ 3-Kabel DisplayPort™-Kabel Ultra-High-Speed-HDMI-Kabel USB-C® auf USB Typ-A Kabel Kalibrierungsbericht Schnellstart-Anleitung Garantiekarte Monitorhaube |
Abmessungen | 727 x (470 ~ 600) x 240 mm (mit Ständer) 727 x 426 x 93 mm (ohne Ständer) |
Gewicht | Nettogewicht (ca.): 14,64 kg (weltweites Modell) / 18,3 kg (EU-Modell) / 9,7 kg (ohne Ständer) Bruttogewicht (geschätzt): 19,8 kg (Modell weltweit) / 23,3 kg (Modell EU) |
Quelle: ASUS