Scythe bringt noch eine weitere Version des Mugen 5 CPU-Kühlers. Nachdem mit Mugen 5 ARGB und Mugen 5 Black Edition die Optik im Vordergrund stand, gibt es beim Mugen 5 S einen neuen, leiseren Lüftern.
Beim Mugen 5 S setzt Scythe weiterhin auf den bewährten Kühlkörper des Mugen 5 Rev.B mit 6x 6mm Heatpipes und tiefen Lamellen. Das Montagesystem wird auf H.P.M.S.III-S aktualisiert und soll damit noch einfacher sein.
Größe Neuerung ist jedoch der nun verbaute Scythe Wonder Snail 120 (WS-120). Der Lüfter mit den 9 stark geschwungenen, schlanken Flügeln soll besonders leise und damit auch der Mugen 5 S leiser arbeitet als der Mugen 5 Rev. B. Trotz um 300 U/Min höherer Lüfterdrehzahl, soll der Wonder Snail Lüfter einen um 2 dB(A) geringen Schalldruck vorweisen können.
Mugen 5 S | Mugen 5 Rev B | |
---|---|---|
Maße mit Lüfter (H x B x T) | 154,5 x 136 x 109,5 mm | 154,5 x 136 x 110,5 mm |
Material | Kupfer, Aluminium | Kupfer, Aluminium |
Gewicht (mit Lüfter) | 920 g | 890 g |
Heatpipes | 6 x 6 mm – Bodenplatte vernickelt | 6 x 6 mm – Bodenplatte vernickelt |
Lüfter | 1x 120 mm Scythe Wonder Snail 350 bis 1800 U/Min | 1x 120 mm Scythe Kaze Flex 300 bis 1500 U/Min |
Lautstärke | max. 22,9 dB(A) | max 24,9 dB(A) |
Kompatibilität Intel-Sockel | LGA 1200/115(x)/2011-3/2066 | LGA 1200/115(x)/2011-3/2066 |
Kompatibilität AMD-Sockel | AM4/AM3(+)/AM2(+)/FM2(+)/FM1 | AM4/AM3(+)/AM2(+)/FM2(+)/FM1 |
Quelle: Scythe