B550 hat lange auf sich warten lassen, doch nun zeigen die Hersteller nach und nach ihre Mainboards für die Mittelklasse. Es folgt die Pressemitteilung von BIOSTAR
BIOSTAR, eine der führenden Marken für Motherboards, Grafikkarten und Speicherprodukte, kündigt heute die neuen Motherboards RACING B550GTA und RACING B550GTQ an, die auf dem B550 Chipsatz von AMD basieren.
Die Motherboards RACING B550GTA und RACING B550GTQ von BIOSTAR wurden für die neuesten AMD Ryzen Prozessoren der 3. Generation entwickelt. Mit einem makellosen Design, das von aktuellen Motherboards der RACING-Familie übernommen wurde und entwickelt mit modernster Technologie, um die beste Hardware auf dem Markt zu unterstützen, sind die Motherboards der BIOSTAR RACING B550 Serie bereit, ihre Konkurrenz hinter sich zu lassen.
Das RACING B550GTA kommt im ATX-Formfaktor für Anwender, die ein vollwertiges Gaming-Rig aufbauen möchten, um die zusätzlichen Erweiterungssteckplätze und die erweiterte Konnektivität der ATX-Architektur nutzen zu können. Das RACING B550GTQ hingegen basiert auf dem Micro-ATX-Formfaktor und eignet sich für platzsparende Systeme mit kleinerem Gehäuse, die trotzdem in Sachen Leistung und Technologie keinerlei Kompromisse eingehen müssen.
Die stilvoll gestaltete “Armor Gear” Schutzabdeckung der Motherboards erfüllt mehrere Zwecke und verleiht dem gesamten Aufbau eine auffällige Ästhetik. Das “Armor Gear” Design dient aber auch dazu, die vom Motherboard erzeugte Wärme abzuleiten und die “LED ROCK ZONE RGB” Beleuchtung unterzubringen – eines der unter Anwendern beliebtesten Features, das ihnen erlaubt, das Aussehen ihres RACING-Motherboards mithilfe der “VIVID LED DJ” Software in nur wenigen einfachen Schritten anzupassen.
Beide Motherboards sind mit den neuen PCIe 4.0 Steckplätzen ausgestattet, die eine Übertragungsrate von bis zu 16GT/s ermöglichen und damit eine gegenüber dem bisherigen PCIe 3.0 Standard verdoppelte Bandbreite bieten. Gleichzeitig wird die Abwärtskompatibilität zu älteren Grafikkarten gewährleistet.
RACING B550GTA und RACING B550GTQ sind außerdem mit PCIe 4.0 M.2 Steckplätzen ausgestattet, die eine geringere Latenz bei einer maximalen Bandbreite von 64 Gbit/s bieten und zweimal schneller als der bisherige Standard PCIe 3.0 M.2 sind.
Auf beiden Motherboards werden bis zu 128 GByte Dual-Channel DDR4-RAM unterstützt und mit der neuen, aktualisierten BIOS-Oberfläche von BIOSTAR können Boost-Taktraten von bis zu 3200 (OC) problemlos eingestellt werden.
Zusätzliche Features wie USB 3.2 Gen.2 Typ-C und ein 2,5-GbE Hochgeschwindigkeitssnetzwerkanschluss (B550GTA) sowie ein GbE-LAN-Anschluss (B550GTQ) bieten Benutzern auf einem vollgepackten hinteren Anschlussfeld bei beiden Motherboards die neuesten Konnektivitäts- und Datenübertragungsoptionen. Konnektivitätsoptionen wie 4x USB 3.2 (Gen.1), 1x USB 3.2 (Gen.2) Typ-C und 1x USB 3.2 (Gen.2) Typ-A sowie mehrere Videoausgangsoptionen wie 1x DVI-D, 1x DisplayPort und 1x HDMI sind auf diesen erstaunlichen Motherboards verfügbar.
Insgesamt gehören die beiden neuen Modelle RACING B550GTA und RACING B550GTQ von BIOSTAR zu den attraktivsten Motherboards ihres Marktsegments und werden daher eine lohnende Investition sein für alle, die Wert auf Stil, Zuverlässigkeit und dauerhafte Leistung legen. Die Kunden von BIOSTAR können sich außerdem darauf verlassen, dass diese Motherboards auch in Zukunft alle neuen kompatiblen AMD-Prozessorversionen mit schnell und zeitnah verfügbaren BIOS-Updates unterstützen werden. Die Motherboards BIOSTAR RACING B550GTA und RACING B550GTQ bieten sowohl für Gaming als auch für Content-Entwicklung oder rechenintensive Aufgaben unvergleichliche Leistung mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis.
Wichtigste Features
PCIe 4.0
- Unterstützt eine Bitrate von 16GT / s
- Behalten Sie die Abwärtskompatibilität bei
- Es ist 2X Bandbreite als PCIe 3.0
PCIe M.2 4.0
- Liefert eine geringere Latenz
- Liefert die höchste Bandbreite von 64 Gbit/s
- Es ist zweimal schneller als PCIe M.2 3.0
Armor Gear
- Verbessert die Wärmeableitung
- Bietet Synchronisierung für eigene Gaming-Lichtspiele
- Schützt externe Anschlüsse und elektronische Audiokomponenten
CPU OPT Header
- Hält Computer stabil
- Zum Anschluss aller Arten von Wasserkühlern
- Für fantastische Flüssigkeitskühlsysteme
LED ROCK ZONE
- Bietet mehr farbenfrohe Beleuchtungsoptionen
- Unterstützt Vielzahl von Peripheriegeräten
- Kommt mit RGB 12V LED Header und ARGB 5V LED Header
VIVID LED DJ
- Zur Änderung der Systemfarben
- Ein Genuss für Computer-Modding
- Zur Anpassung der Onboard-LEDs und der LED ROCK ZONE
EZ Mode
- Verfügt über benutzerfreundliche BIOS-Oberfläche
- Leichte Problemlösungen per Anleitung
- Alles so einfach und effizient wie möglich
Hier gibt es mehr über das.
RACING B550GTA: https://www.biostar.com.tw/app/en/mb/introduction.php?S_ID=984
RACING B550GTQ: https://www.biostar.com.tw/app/en/mb/introduction.php?S_ID=985
Spezifikationen:
RACING B550GTA | RACING B550GTQ | |
Chipset | AMD® B550 | AMD® B550 |
CPU SUPPORT | Socket AM4 support AMD 3rd Gen AMD Ryzen™ (Matisse) processorsSupports for future AMD Ryzen processors with BIOS update*Please refer to www.biostar.com.tw for CPU support list. | Socket AM4 support AMD Supports 3rd Gen AMD Ryzen™ (Matisse) processorsSupports for future AMD Ryzen processors with BIOS update*Please refer to www.biostar.com.tw for CPU support list. |
MEMORY | Supports Dual Channel DDR4 1866/2133/2400/2667/2933/3200(OC)4 x DDR4 DIMM Memory slots, Max. Supports up to 128 GB MemoryEach DIMM supports non-ECC 8/ 16/ 32 GB DDR4 module*DDR4 – 2667 only for Ryzen CPU*Please refer to www.biostar.com.tw for Memory support list. | Supports Dual Channel DDR4 1866/2133/2400/2667/2933/3200(OC)4 x DDR4 DIMM Memory slots, Max. Supports up to 128 GB MemoryEach DIMM supports non-ECC 8/ 16/ 32 GB DDR4 module*DDR4 – 2667 only for Ryzen CPU*Please refer to www.biostar.com.tw for Memory support list. |
INTEGRATED VIDEO | By CPU modelSupports DX12Supports HDCP | By CPU modelSupports DX12Supports HDCP |
STORAGE | 6 x SATA III connectors (6Gb/s): Supports AHCI and RAID 0, 1, 102 x M.2 (M Key) Socket:Supports M.2 Type 2242/ 2260/ 2280 SSD moduleSupports PCIe 4.0 x4 (64Gb/s) / 3.0 x4 (32Gb/s)- NVMe / AHCI SSDSupports SATA III (6.0Gb/s) SSD*M.2 (M Key) Socket:The bandwidth is depended on CPU. Supports PCIe 4.0 x4 (64Gb/s) speed, which depends only on Ryzen 3rd Gen Matisse.*When M2_PCIe-SATA2 slot is occupied by SATA mode, the SATA_2L connector will be disabled.*When M2_PCIe-SATA2 slot is occupied by PCIe mode, the SATA_2U / SATA_2L connector will be disabled. | 6 x SATA III connectors (6Gb/s): Supports AHCI and RAID 0, 1, 102 x M.2 (M Key) Socket:Supports M.2 Type 2242/ 2260/ 2280 SSD moduleSupports PCIe 4.0 x4 (64Gb/s) / 3.0 x4 (32Gb/s)- NVMe / AHCI SSDSupports SATA III (6.0Gb/s) SSD*M.2 (M Key) Socket:The bandwidth is depended on CPU. Supports PCIe 4.0 x4 (64Gb/s) speed, which depends only on Ryzen 3rd Gen Matisse.*When PCIe M2_2 slot is occupied by PCIe mode, the SATA3 / SATA4 connector will be disabled.*When PCIe M2_2 slot is occupied by SATA mode, the SATA3 connector will be disabled. |
LAN | RTL812510/ 100/ 1000/ 2500 Mb/s auto negotiation, Half / Full duplex capabilitySupports Super LAN Surge Protection | Realtek RTL 8118AS10/ 100/ 1000 Mb/s auto negotiation, Half / Full duplex capabilitySupports Super LAN Surge Protection |
CODEC | ALC11507.1 Channels, High Definition Audio, Hi-Fi (Front) | ALC11507.1 Channels, High Definition Audio, Hi-Fi (Front) |
USB | 1 x USB 3.2 (Gen2) Type-C port (1 on rear I/O)1 x USB 3.2 (Gen2) Type-A port (1 on rear I/O)6 x USB 3.2 (Gen1) ports (4 on rear I/Os and 2 via internal headers)6 x USB 2.0 ports (2 on rear I/Os and 4 via internal headers) | 1 x USB 3.2 (Gen2) Type-C port (1 on rear I/O)1 x USB 3.2 (Gen2) Type-A port (1 on rear I/O)6 x USB 3.2 (Gen1) ports (4 on rear I/Os and 2 via internal headers)6 x USB 2.0 ports (2 on rear I/Os and 4 via internal headers) |
EXPANSION SLOT | 1 x PCI Slot1 x PCIe 4.0/ 3.0 x16 Slot (PEX16_1):Supports x 16 lanes with AMD Ryzen™ 3rd Gen processors. (Matisse only)Supports x8 lanes AMD Ryzen™ with Radeon Vega Graphics processors. (depended on CPU)1 x PCIe 3.0 x 16 Slot (PEX16_SB_1): Supports x 4 lanes3 x PCIe 3.0 x 1 Slot*According to different CPUs will have different speeds.*PCIe 4.0 speed only for AMD® Ryzen™ 3rd Gen Matisse.*When using PCIe x 1 slots (PEX1_1/ PEX1_2/ PEX1_3 ), PCIe x 16 slot (PEX16_SB_1) will be adjusted to x1 lanes. | 1x PCIe 4.0/ 3.0 x16 Slot (PEX16_1):Supports x 16 lanes with AMD Ryzen™ 3rd Gen processors. (Matisse only)Supports x 8 lanes AMD Ryzen™ with Radeon Vega Graphics processors. (depended on CPU) 1 x PCIe 3.0 x 16 Slot (PEX16_SB_1): Supports x 4 lanes2 x PCIe 3.0 x 1 Slot*According to different CPUs will have different speeds.*PCIe 4.0 speed only for AMD Ryzen™ 3rd Gen Matisse.*When using PEX1_1 slot, PEX16_SB_1 slot will be adjusted to x 1 lanes. |
REAR I/O | 1 x PS/2 Keyboard / Mouse1 x DVI-D Port1 x DP Port1 x HDMI Port1 x LAN port1 x USB 3.2 (Gen2) Type-C Port1x USB 3.2 (Gen2) Type-A Port4 x USB 3.2 (Gen1) Ports2 x USB 2.0 Ports3 x Audio Jack | 1 x PS/2 Keyboard / Mouse1 x DVI-D Port1 x DP Port1 x HDMI Port1 x LAN port1 x USB 3.2 (Gen2) Type-C Port1 x USB 3.2 (Gen2) Type-A Port4 x USB 3.2 (Gen1) Ports2 x USB 2.0 Ports3 x Audio Jack |
INTERNAL I/O | 6 x SATA III (6.0Gb/s) Connectors2 x USB 2.0 Headers (each header supports 2 USB 2.0 ports)1 x USB 3.2 (Gen1) Header (each header supports 2 USB 3.2 (Gen1) ports)1 x 8-Pin Power Connector1 x 24-Pin Power Connector1 x CPU Fan Connector1 x CPU water cooling connector (OPT_FAN1)2 x System Fan Connectors1 x Front Panel Header1 x Front Audio Header1 x Clear CMOS Header1 x S/PDIF out Connector1 x Serial Port Header2 x LED Headers (5V)1 x LED Header (12V) | 6 x SATA III (6.0Gb/s) Connectors2 x USB 2.0 Headers (each header supports 2 USB 2.0 ports)1 x USB 3.2 (Gen1) Header (each header supports 2 USB 3.2 (Gen1) ports)1 x 8-Pin Power Connector1 x 24-Pin Power Connector1 x CPU Fan Connector1 x CPU water cooling connector (CPU_OPT)2 x System Fan Connectors1 x Front Panel Header1 x Front Audio Header1 x Clear CMOS Header1 x S/PDIF out Connector1 x COM Port Header2 x LED Headers (5V)1x LED Header (12V) |
H/W MONITORING | CPU / System Temperature MonitoringCPU / System Fan MonitoringSmart / Manual CPU Fan ControlSystem Voltage Monitoring | CPU / System Temperature MonitoringCPU / System Fan MonitoringSmart / Manual CPU Fan ControlSystem Voltage Monitoring |
DIMENSION | ATX Form Factor: 30.5 cm x 24.4 cm | uATX Form Factor: 24.4 cm x 24.4 cm |
OS SUPPORT | Windows 10 (64bit)*BIOSTAR reserves the right to add or remove support for any OS with or without notice. | Windows 10 (64bit)*BIOSTAR reserves the right to add or remove support for any OS with or without notice. |
BUNDLE SOFTWARE | BullGuard | BullGuard |
ACCESSORIES | 4 x SATA Cables1 x DVD Driver1 x User Manual | 4 x SATA Cables1 x DVD Driver1 x Quick Guide |
Quelle: Pressemitteilung