Die folgende Tabelle zeigt die durchschnittliche ETH Hashrate aktueller Grafikkarten, wie RTX 3080 und RX 6800 XT und GPUs der letzten Generation in Relation zu der TDP in Watt. Ergänzend dazu die Effizienz, also die Hashrate pro Watt, auf Basis der TDP
Anzeige
Die folgende Hashrate-Liste gilt lediglich als grobe Orientierung für Ethereum. In der Praxis können diese Werte nach oben oder unten abweichen. Irrtürmer möglich. Insbesondere der tatsächliche Stromverbrauch ist variabel und auch von den gewählten Einstellungen abhängig.
GPU | Hashrate (ETH MH/s) | TDP | Effizienz (MH/s / W (TDP)) |
---|---|---|---|
Nvidia CMP 170HX | 164 | 250 | 0,65 |
Nvidia GeForce RTX 3090 | 120 | 350 | 0,34 |
Nvidia GeForce RTX 3080 | 100 | 320 | 0,31 |
AMD Radeon VII | 95 | 295 | 0,32 |
Nvidia CMP 90HX | 89 | 320 | 0,28 |
Nvidia GeForce RTX 3080 Ti (LHR) | 75 | 350 | 0,21 |
AMD Radeon RX 6900 XT | 64 | 300 | 0,21 |
AMD Radeon RX 6800 XT | 64 | 300 | 0,21 |
AMD Radeon RX 6800 | 62 | 250 | 0,25 |
Nvidia GeForce RTX 3070 | 62 | 220 | 0,28 |
Nvidia GeForce RTX 3060 Ti | 60 | 200 | 0,3 |
Nvidia GeForce RTX 2080 Ti | 58 | 250 | 0,23 |
AMD Radeon RX 5700 XT | 58 | 225 | 0,26 |
AMD Radeon RX 5700 | 56 | 180 | 0,31 |
AMD Radeon Vega 64 | 50 | 295 | 0,17 |
AMD Radeon Vega 56 | 48 | 210 | 0,23 |
AMD Radeon RX 6700 XT | 46 | 230 | 0,2 |
Nvidia GeForce RTX 3060 | 45 | 170 | 0,26 |
Nvidia CMP 50HX | 45 | 250 | 0,18 |
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | 43 | 250 | 0,17 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti | 42 | 250 | 0,17 |
AMD Radeon RX 5600 XT | 41 | 150 | 0,27 |
Nvidia GeForce RTX 2080 | 41 | 215 | 0,19 |
Nvidia GeForce RTX 3060 Ti (LHR) | 40 | 200 | 0,2 |
Nvidia GeForce RTX 2070 Super | 39 | 215 | 0,18 |
Nvidia GeForce RTX 2070 | 38 | 175 | 0,22 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | 37 | 175 | 0,21 |
Nvidia CMP 40HX | 36 | 185 | 0,19 |
Nvidia GeForce GTX 1080 | 35 | 180 | 0,19 |
Nvidia GeForce GTX 1660 Super | 30 | 125 | 0,24 |
AMD Radeon RX 590 | 30 | 175 | 0,17 |
AMD Radeon RX 580 | 30 | 185 | 0,16 |
AMD Radeon RX 570 | 29 | 150 | 0,19 |
Nvidia GeForce RTX 2060 | 28 | 160 | 0,18 |
Nvidia GeForce GTX 1660 Ti | 27 | 120 | 0,23 |
Nvidia CMP 30HX | 26 | 125 | 0,21 |
AMD Radeon RX 5500XT | 26 | 125 | 0,21 |
Nvidia GeForce GTX 1070 | 26 | 150 | 0,17 |
Nvidia GeForce RTX 3060 (LHR) | 25 | 170 | 0,15 |
Nvidia GeForce GTX 1660 | 23 | 120 | 0,19 |
* Die mit * gekennzeichneten Links sind Provision-Links. Wenn du über diese einkaufst, bekomme ich von dem betreffenden Online-Shop eine Provision, ohne dass du mehr bezahlst! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.
Preise entsprechen dem angegebenen Stand und können sich inzwischen geändert haben. Alle Angaben ohne Gewähr. Es gelten die Angaben auf der jeweiligen Händler-Website.
Preise entsprechen dem angegebenen Stand und können sich inzwischen geändert haben. Alle Angaben ohne Gewähr. Es gelten die Angaben auf der jeweiligen Händler-Website.